대한민국의 대표적인 생활용품 판매점인 다이소의 영업시간과 휴무일에 대해 정리를 해보려고 합니다. 다이소는 우리나라에서 손쉽게 생활용품을 구매할 수 있는 만큼 전국에 1440개의 매장을 운영하고 있고 저렴한 가격 때문에 자취를 하는 사람에게 필수적이라고 할 수 있습니다. 다이소의 영업시간과 휴무일에 대해 알아보도록 하겠습니다.
다이소 영업시간
다이소는 그동안 코로나로 인해 영업시간이 변경되었지만 코로나 이후 영업시간이 원래 시간대로 돌아왔습니다.
다이소 매장의 기본 영업시간은 오전 10시부터 오후 10시
다만 매장 상황에 따라 자체적으로 조기 오픈 및 마감시간 연장으로 탄력적으로 운영을 하고 있습니다. 아래 링크를 클릭하여 다이소 매장 별 영업시간을 확인할 수 있으니 방문하고자 하는 매장에 영업시간을 확인 하시기 바랍니다.
다이소 휴무일
다이소는 휴무일 없이 운영되며 주말(토요일, 일요일)과 공휴일에 상관없이 운영이 됩니다.
다이소 영업시간이 다른 매장
지역 | 시/구 | 매장명 | 오픈시간 | 마감시간 |
강원도 | 강원도 원주시 | 원주단구점 | 9:30 | 22:00 |
원주무실점 | 9:30 | 22:00 | ||
원주중앙시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
원주혁신점 | 9:30 | 22:00 | ||
경기도 | 경기도 고양시 | 고양원당점 | 9:00 | 22:30 |
고양중산점 | 10:00 | 22:30 | ||
고양행신점 | 10:00 | 22:30 | ||
고양화정점 | 9:00 | 22:30 | ||
스타필드고양점 | 10:00 | 22:30 | ||
원마운트몰점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산덕이점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산마두점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산백석동점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산웨스턴돔점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산위시티점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산제니스점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산풍동점 | 10:00 | 22:30 | ||
일산후곡점 | 10:00 | 22:30 | ||
주엽점 | 10:00 | 22:30 | ||
행신역점 | 10:00 | 22:30 | ||
경기도 광명시 | 광명사거리점 | 9:30 | 22:00 | |
경기도 구리시 | 구리2호점 | 9:30 | 22:00 | |
구리갈매점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 남양주시 | 다산신도시점 | 9:30 | 22:00 | |
덕소점 | 9:30 | 22:00 | ||
마석점 | 9:00 | 22:00 | ||
호평점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 동두천시 | 동두천지행점 | 9:00 | 22:00 | |
경기도 부천시 | 부천심곡본동점 | 9:00 | 22:00 | |
부천자유시장점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 수원시 | 광교아브뉴프랑점 | 9:00 | 22:00 | |
수원남문점 | 9:00 | 22:00 | ||
수원역점 | 9:00 | 22:00 | ||
수원역지하상가점 | 9:00 | 22:00 | ||
수원영통점 | 9:00 | 22:00 | ||
수원인계본점 | 9:00 | 22:00 | ||
영통판타지움점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 안성시 | 안성2호점 | 9:00 | 22:00 | |
안성공도점 | 9:00 | 22:00 | ||
안성옥산점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 양주시 | 송추계곡입구점 | 9:00 | 22:00 | |
양주고읍점 | 9:00 | 22:00 | ||
양주덕정점 | 9:30 | 22:00 | ||
경기도 오산시 | 오산점 | 9:00 | 22:00 | |
경기도 용인시 | 광교상현역점 | 9:00 | 22:00 | |
용인구갈점 | 9:30 | 22:30 | ||
용인중앙시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
죽전본점 | 9:00 | 22:00 | ||
죽전사거리점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 의정부시 | 가능역점 | 8:00 | 22:00 | |
의정부2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
의정부금오점 | 9:30 | 22:00 | ||
의정부녹양점 | 9:30 | 22:00 | ||
의정부민락점 | 9:30 | 22:00 | ||
의정부역서부점 | 9:30 | 22:00 | ||
의정부점 | 9:00 | 22:00 | ||
의정부회룡점 | 9:30 | 22:00 | ||
경기도 이천시 | 이천사음점 | 9:30 | 22:00 | |
경기도 파주시 | 금촌본점 | 9:30 | 22:30 | |
파주교하점 | 9:30 | 22:30 | ||
파주목동동점 | 10:00 | 22:30 | ||
파주운정1호점 | 9:30 | 22:30 | ||
파주운정2호점 | 9:00 | 22:30 | ||
경기도 평택시 | 평택세교점 | 9:00 | 22:00 | |
평택소사벌지구점 | 9:00 | 22:00 | ||
평택역점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 포천시 | 포천본점 | 9:00 | 22:00 | |
포천송우사거리점 | 9:00 | 22:00 | ||
경기도 하남시 | 미사조정경기장점 | 9:00 | 22:00 | |
하남미사점 | 9:00 | 22:00 | ||
하남시청점 | 9:30 | 22:00 | ||
하남신장시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
경기도 화성시 | 남동탄점 | 9:00 | 22:00 | |
동탄2신도시점 | 9:00 | 22:00 | ||
동탄점 | 9:00 | 22:00 | ||
화성병점점 | 9:00 | 22:00 | ||
경상남도 | 경상남도 거제시 | 거제고현2호점 | 9:00 | 22:00 |
거제옥포2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
경상남도 김해시 | 김해부원점 | 9:00 | 22:00 | |
김해외동점 | 9:00 | 22:00 | ||
김해진영본점 | 9:00 | 22:00 | ||
경상남도 양산시 | 양산남부시장점 | 8:30 | 22:00 | |
양산물금2호점 | 8:00 | 22:00 | ||
양산서창2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
양산증산점 | 8:00 | 22:00 | ||
양산터미널점 | 7:30 | 22:30 | ||
경상남도 진주시 | 진주대안점 | 9:00 | 22:00 | |
경상남도 창원시 | 마산합성점 | 9:00 | 22:00 | |
진해중앙점 | 9:00 | 22:00 | ||
창원상남2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
창원상남본점 | 9:00 | 22:00 | ||
경상남도 통영시 | 통영무전점 | 9:00 | 21:30 | |
통영항남점 | 9:00 | 22:00 | ||
경상북도 | 경상북도 경산시 | 경산영남대점 | 9:30 | 22:00 |
경산옥산점 | 9:30 | 22:00 | ||
경산중앙점 | 9:00 | 22:00 | ||
경산하양점 | 9:30 | 22:00 | ||
경상북도 경주시 | 경주본점 | 8:00 | 22:00 | |
경주용황지구점 | 8:30 | 22:00 | ||
경상북도 영천시 | 영천시청점 | 9:30 | 22:00 | |
경상북도 포항시 | 포항대잠점 | 8:30 | 22:00 | |
포항동빈점 | 8:30 | 22:00 | ||
포항문덕본점 | 8:30 | 22:30 | ||
포항문덕점 | 8:30 | 22:00 | ||
포항시외버스터미널점 | 8:30 | 22:00 | ||
포항양덕본점 | 9:00 | 22:00 | ||
포항죽도시장점 | 8:00 | 21:00 | ||
포항죽파로점 | 8:30 | 22:00 | ||
포항해도점 | 8:30 | 22:00 | ||
광주광역시 | 광주광역시 광산구 | 광주운남삼거리점 | 9:00 | 22:00 |
대구광역시 | 대구광역시 달서구 | 대구감삼점 | 9:30 | 22:00 |
대구본리점 | 9:30 | 22:00 | ||
대구죽전네거리점 | 9:30 | 22:00 | ||
대구광역시 달성군 | 대구죽곡점 | 9:00 | 22:00 | |
대구광역시 수성구 | 대구수성구청역점 | 9:00 | 22:00 | |
목련시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
대구광역시 중구 | 대구반월당역점 | 9:30 | 22:00 | |
부산광역시 | 부산광역시 강서구 | 부산명지국제신도시점 | 9:00 | 22:00 |
부산명지오션시티점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산광역시 금정구 | 부산구서점 | 9:00 | 22:00 | |
부산광역시 기장군 | 부산기장본점 | 9:00 | 22:00 | |
부산정관신도시점 | 9:00 | 22:30 | ||
부산광역시 남구 | 부산경성대점 | 8:00 | 22:00 | |
부산대연점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산문현점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산용호점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산광역시 동래구 | 부산동래역점 | 9:30 | 22:00 | |
부산온천시장점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산광역시 부산진구 | 부산개금점 | 9:00 | 22:00 | |
부산서면2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산서면점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산양정점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산초읍점 | 9:00 | 22:00 | ||
서면지하상가중앙몰점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산광역시 북구 | 구포구남점 | 9:30 | 22:00 | |
부산화명2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산화명점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산광역시 사상구 | 부산서부터미널점 | 9:30 | 22:00 | |
부산주례역점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산주례점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산학장동점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산광역시 사하구 | 부산괴정점 | 9:00 | 22:00 | |
부산다대포점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산동아대점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산하단2호점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산광역시 연제구 | 부산연산교차로점 | 9:00 | 22:00 | |
부산연산본점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산연산토곡2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산연제점 | 8:00 | 22:00 | ||
부산종합운동장점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산광역시 영도구 | 부산영도동삼점 | 9:30 | 22:00 | |
영도대교점 | 9:30 | 22:00 | ||
부산광역시 중구 | 부산국제시장점 | 9:30 | 22:00 | |
부산남포점 | 9:00 | 22:00 | ||
부산광역시 해운대구 | 부산반여본점 | 9:00 | 22:00 | |
서울특별시 | 서울특별시 강남구 | 강남구청역점 | 8:00 | 22:00 |
강남본점 | 9:30 | 22:00 | ||
강남역2호점 | 9:30 | 22:00 | ||
대치본점 | 9:00 | 22:00 | ||
대치역점 | 9:00 | 22:00 | ||
도곡점 | 9:30 | 22:00 | ||
매봉역점 | 9:30 | 22:00 | ||
선릉점 | 9:30 | 22:00 | ||
신논현역점 | 8:30 | 22:00 | ||
신사역점 | 8:00 | 22:00 | ||
압구정역점 | 8:00 | 22:00 | ||
영동프라자점 | 9:30 | 22:00 | ||
서울특별시 강동구 | 고덕점 | 9:00 | 22:00 | |
길동점 | 9:30 | 22:00 | ||
둔촌동역점 | 9:30 | 22:00 | ||
암사역점 | 9:00 | 22:00 | ||
엔터식스천호점 | 9:00 | 22:00 | ||
천호본점 | 9:30 | 22:00 | ||
천호점 | 9:30 | 22:00 | ||
서울특별시 강북구 | 강북구청사거리점 | 9:30 | 22:00 | |
삼양시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
수유시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
수유역점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 관악구 | 낙성대점 | 9:00 | 22:00 | |
난곡사거리점 | 9:00 | 22:00 | ||
봉천1호점 | 9:30 | 22:00 | ||
봉천2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울대입구점 | 9:00 | 22:00 | ||
신림3호점 | 9:00 | 22:00 | ||
신림역1호점 | 9:30 | 22:00 | ||
신림점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 광진구 | 건대입구점 | 9:30 | 22:00 | |
구의역점 | 9:30 | 22:00 | ||
군자역점 | 9:30 | 22:00 | ||
동서울터미널점 | 9:00 | 22:00 | ||
아차산역2호점 | 9:30 | 22:00 | ||
중곡역점 | 9:30 | 22:00 | ||
화양동점 | 9:30 | 22:30 | ||
서울특별시 구로구 | 개봉역남부점 | 9:30 | 22:00 | |
개봉역점 | 9:00 | 22:00 | ||
구로시장점 | 9:30 | 22:00 | ||
서울특별시 금천구 | 마리오아울렛점 | 10:30 | 21:00 | |
서울특별시 노원구 | 노원문화의거리점 | 9:30 | 22:00 | |
노원본점 | 9:00 | 22:00 | ||
상계1호점 | 9:00 | 22:00 | ||
상계보람점 | 9:00 | 22:00 | ||
중계동점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 도봉구 | 방학역점 | 9:30 | 22:00 | |
쌍문세라믹사거리점 | 9:30 | 22:00 | ||
쌍문역점 | 9:30 | 22:00 | ||
서울특별시 동대문구 | 외대역점 | 8:00 | 22:00 | |
장안사거리점 | 8:00 | 22:00 | ||
장한평역점 | 9:00 | 22:00 | ||
청량리역점 | 8:00 | 22:00 | ||
서울특별시 동작구 | 노량진점 | 9:00 | 22:00 | |
대방남부점 | 9:00 | 22:00 | ||
대방점 | 9:00 | 22:00 | ||
보라매점 | 9:00 | 22:00 | ||
사당1호점 | 9:00 | 22:00 | ||
사당2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
상도점 | 9:00 | 22:00 | ||
성대시장점 | 9:00 | 22:00 | ||
이수점 | 8:00 | 22:00 | ||
서울특별시 마포구 | 상암월드컵점 | 9:00 | 22:30 | |
신촌본점 | 9:00 | 22:30 | ||
아현역점 | 10:00 | 22:30 | ||
합정동점 | 10:00 | 22:30 | ||
홍대2호점 | 10:00 | 22:30 | ||
서울특별시 서대문구 | 가좌역점 | 9:00 | 22:30 | |
신촌명물거리점 | 9:00 | 22:30 | ||
이대역점 | 10:00 | 22:30 | ||
홍제역(3호선)점 | 9:30 | 22:30 | ||
서울특별시 서초구 | 강남고속버스터미널점 | 8:00 | 22:00 | |
교대역점 | 8:00 | 22:00 | ||
남부터미널점 | 8:00 | 22:00 | ||
내방역점 | 8:00 | 22:00 | ||
방배역점 | 9:00 | 22:00 | ||
양재2호점 | 9:30 | 22:00 | ||
서울특별시 성동구 | 답십리점 | 9:00 | 22:00 | |
상왕십리역점 | 9:00 | 22:00 | ||
옥수역점 | 9:00 | 22:00 | ||
왕십리점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 성북구 | 성신여대역점 | 9:00 | 22:00 | |
안암점 | 9:00 | 22:00 | ||
정릉시장점 | 9:00 | 22:00 | ||
한성대입구역2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 송파구 | 가락시장역점 | 9:00 | 22:00 | |
방이시장점 | 9:00 | 22:00 | ||
석촌점 | 9:00 | 22:00 | ||
송파구청점 | 9:00 | 22:00 | ||
송파파크하비오점 | 9:30 | 22:00 | ||
위례본점 | 9:00 | 22:00 | ||
잠실점 | 9:30 | 22:00 | ||
잠실종합운동장역점 | 9:30 | 22:00 | ||
서울특별시 영등포구 | 당산점 | 9:00 | 22:00 | |
대림2호점 | 9:00 | 22:00 | ||
여의도점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 용산구 | 남영역점 | 9:00 | 22:00 | |
용산아이파크몰점 | 9:00 | 22:00 | ||
이태원점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 은평구 | 불광역점 | 9:30 | 22:30 | |
연신내점 | 9:00 | 22:30 | ||
응암본점 | 10:00 | 22:30 | ||
응암역점 | 9:00 | 22:30 | ||
서울특별시 종로구 | 경복궁역점 | 9:00 | 22:00 | |
대학로점 | 9:00 | 22:00 | ||
동대문점 | 9:00 | 22:00 | ||
동묘점 | 9:00 | 22:00 | ||
안국역2호점 | 8:30 | 22:00 | ||
종각점 | 9:00 | 22:00 | ||
혜화점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울특별시 중구 | 명동본점 | 9:00 | 22:00 | |
명동역점 | 9:00 | 22:00 | ||
서울시청광장점 | 9:00 | 22:00 | ||
울산광역시 | 울산광역시 남구 | 울산무거점 | 8:30 | 22:00 |
울산삼산본점 | 9:00 | 22:00 | ||
울산신정점 | 8:30 | 22:00 | ||
울산광역시 동구 | 울산남목점 | 8:30 | 22:00 | |
울산방어점 | 8:30 | 22:00 | ||
울산일산지점 | 8:30 | 22:00 | ||
울산광역시 북구 | 울산신천점 | 8:30 | 22:00 | |
울산화봉점 | 8:30 | 22:00 | ||
울산광역시 중구 | 울산반구점 | 8:30 | 22:00 | |
울산병영점 | 9:00 | 22:00 | ||
울산서동점 | 9:00 | 22:00 | ||
울산성남점 | 8:30 | 22:00 | ||
울산태화루점 | 8:30 | 22:00 | ||
인천광역시 | 인천광역시 남동구 | 인천구월동로데오점 | 10:00 | 22:30 |
인천광역시 부평구 | 부평2호점 | 10:00 | 22:30 | |
인천광역시 연수구 | 송도트리플스트리트점 | 10:30 | 22:00 | |
전라남도 | 전라남도 목포시 | 목포2호점 | 9:00 | 22:00 |
제주특별자치도 | 제주특별자치도 제주시 | 제주노형점 | 9:30 | 22:30 |
제주동문시장점 | 9:00 | 22:00 | ||
제주본점 | 9:00 | 22:00 | ||
제주삼화점 | 9:00 | 22:00 | ||
제주시청점 | 10:00 | 22:30 | ||
제주애월점 | 9:00 | 22:00 | ||
제주연동점 | 9:00 | 22:00 | ||
제주일도점 | 9:00 | 22:00 | ||
제주화북점 | 9:00 | 22:00 | ||
서귀포중문점 | 9:00 | 22:00 | ||
충청남도 | 충청남도 천안시 | 천안중앙시장점 | 9:00 | 21:00 |
충청북도 | 충청북도 청주시 | 오창점 | 9:00 | 22:00 |
청주신봉네거리점 | 9:00 | 22:00 |
다이소 영업시간은 매장별 상황에 따라 유동적으로 변동되기 때문에 위의 표를 참고하여 방문하고자 하는 지점의 오픈 마감시간을 확인하거나 네이버 지도와 같은 지도 서비스를 통해서 확인 후 방문하시기 바랍니다.
마치며
다이소 영업시간과 휴무일에 대해 알아보았습니다. 다이소 영업시간을 확인하는데 많은 도움이 되셨기를 바랍니다.
1 thought on “다이소 영업시간 정리(휴무일, 토요일, 일요일, 주말)”